O Mi 9 Lite é uma versão um pouco mais acessível do famoso top de linha da empresa, trazendo uma configuração típica de um intermediário mais avançado contando com sensor de impressões digitais na própria tela.
Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Bandas 4G | Banda LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
Dimensões | 156.8 x 74.5 x 8.7 mm |
Peso | 179 g |
SIM Card | Dual SIM (Nano SIM) |
Tipo | Super AMOLED |
Tamanho | 6.39 polegadas |
Resolução | 1080 x 2340 pixels |
Proteção | Gorilla Glass 5 |
Sistema operacional | Android 9.0 (Pie) |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 616 |
Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
Cartão de Memória | microSD até 256 GB (gaveta compartilhada) |
Interna | 128 GB 6 GB RAM |
Alto-Falantes | Sim |
Saída 3.5mm | Sim |
Wireless | Wi-Fi ac |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Rádio | Sim |
USB | 2.0 (Tipo-C 1.0) |
NFC | Sim |
Infravermelho | Sim |
Sensores | Sensor de impressões digitais (sob o display, óptico), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Recursos | Flash LED, HDR |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Tripla | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF + 8 MP, (ultrawide) + 2 MP, sensor de profundidade |
Única | 32 MP, f/2.0, 0.8µm |
Vídeo | 1080p@30fps |
Recursos | HDR |
Fundada em 2014, na cidade de juiz de fora e voltada fornecer suprimentos em informática. Com o tempo evoluímos e passamos a fornecer uma vasta gama de produtos tecnológicos, informática, smartphones, vídeo games, telefonia, antenas, receptores, redes de computadores, áudio e vídeo e eletrônicos em geral. Fornecemos para o mercado local e para todo o país através do nosso e-commerce.